´ÉÍýNo.11232¹¹¿·Æü:2026/02/24

| ¿¦¼ï | ¡Ú¿¦¶È¾Ò²ð¡ÛÇÀ»ºÊª¤Î½¸²ÙµòÅÀ¤Î±¿±Ä¡¦´ÉÍý |
|---|---|
| ´ðËܵë | ·îµë 240,158±ß¤«¤é 310,523±ß¤Þ¤Ç |
| ½¢¶È¾ì½ê | µª¤ÎÀ²Ù¾ì¡§Ï²λ³¸©µª¤ÎÀî»ÔÀ¾ÏÆ581-1 |
| ½¢¶È»þ´Ö | 9:00¤«¤é18:00 ¡Ê½êÄêϫƯ»þ´Ö8»þ´Ö/µÙ·Æ60ʬ¢¨¥·¥Õ¥È¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¢¤ê¡Ë |
| È÷¹Í | ¡ûµëÍ¿¡§·îµë240,158±ß¡Á310,523±ß¡Ü¾ÞͿǯ2²ó¡Ü½ô¼êÅö ¡¡¢¨Ç¯Îð/·Ð¸³/ǽÎϤò¹Íθ¤Î¾å¡¢·èÄꤷ¤Þ¤¹ ¡¡¢¨»þ´Ö³°¼êÅö¡Ê00»þ´ÖÁêÅö¡Ë¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡ÊͲáʬ¤ÏÊÌÅÓ»Ùµë¡Ë ¡û¶Ð̳»þ´Ö¡§9»þ00ʬ¡Á18»þ00ʬ¡Ê½êÄêϫƯ»þ´Ö8»þ´Ö/µÙ·Æ60ʬ¡Ë ¡¡¢¨¥·¥Õ¥È¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¢¤ê ¡ûµÙÆü¡§Ç¯´ÖµÙÆü123Æü ¡¡·î10Æü¡Ê·î¤ÎÎòÆü¿ô¤¬28Æü¤Î¾ì¹ç¡¢·î9Æü¡Ë¡¢Ç¯Ëöǯ»Ï¡Ê12/31¡Á1/3¡Ë ¡¡Ç¯¼¡ÍµëµÙ²Ë¡¢ÆÃÊ̵ٲˡ¢»ºÁ°»º¸åµÙ²Ë¡¢°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶È ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦µÙ²Ë¡ÊϢ³3Æü¡¢´õ˾¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼èÆÀ£Ï£Ë¡Ë ¡û»îÍÑ´ü´Ö¡§¤¢¤ê¡Ê3¥õ·î¡Ë ¡¡¢¨Ï«Æ¯¾ò·ï¤ÎÊѹ¹¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦µÙ²Ë»ÈÍÑÉԲġʤ½¤Î¾Êѹ¹¤Ê¤·¡Ë ¡û³Æ¼ï¼êÅö ¡ûÊ¡Íø¸üÀ¸¡¦ÂÔ¶ø ¡¡¼Ò²ñÊݸ±´°È÷¡¦³ÎÄêµò½Ðǯ¶â¡¦·ÄĤ¸«Éñ¶â¡¦±Êǯ¶Ð³ɽ¾´¡¦¼ÒÍÑPC¡¢·ÈÂÓÂßÍ¿¡¦·ò¹¯¿ÇÃÇ¡¡Åù ¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û ³ô¼°²ñ¼ÒÇÀ¶ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê ¡ÖPassion for Agriculture¡ÝÇÀ¶È¤Ë¾ðÇ®¤ò¡½¡× Á´¹ñ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ÈÅÔ»ÔÉô¤Î¾®Ç䏤òIT¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë·Ò¤®¡¢¾ðÊó¡¦ÊªÎ®¡¦·èºÑ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡¦¤ª¤¤¤·¤¤ÇÀ»ºÊª¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û ¡ÖÇÀ²È¤ÎľÇä½ê»ö¶È¡× ÅÐÏ¿À¸»º¼Ô¤µ¤ó¤«¤éÇÀ»ºÊª¤ò½¸²Ù¤·¡¢¸¶Â§ÍâÆü¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼Åù¤Î¡Ö»ºÄ¾¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤ÇÈÎÇ䤹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÐÏ¿À¸»º¼Ô¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼Åù¤òľÀܤĤʤ°Î®Ä̤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ |
´ÉÍýNo.11228¹¹¿·Æü:2026/02/19

| ¿¦¼ï | Ï²λ³»Ô¡Ã³Æ¼ïÍøÍÑ·ô¤ÎÇÛÉÛ¶È̳ |
|---|---|
| ´ðËܵë | »þ´Öµë 1150±ß |
| ½¢¶È¾ì½ê | Ï²λ³»ÔÆâ³Æ½ê |
| ½¢¶È»þ´Ö | 8:30¤«¤é17:15 ¡Ê¶Ð̳ÃϤˤè¤êÊѹ¹¤¢¤ê¡Ë |
| È÷¹Í | ¡¦¸òÄÌÈñ¼ÂÈñ»Ùµë¡Ê²ñ¼Òµ¬Äꤢ¤ê¡Ë ¡¦ÉþÁõ¡§¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë ¢¨¶Ð̳ÃÏ¡¢¶Ð̳Æü¿ôÁêÃ̤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹ |
´ÉÍýNo.11146¹¹¿·Æü:2026/02/19

| ¿¦¼ï | ¡Ô¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¡Õ |
|---|---|
| ´ðËܵë | »þ´Öµë 1145±ß |
| ½¢¶È¾ì½ê | Ï²λ³»ÔËÜÄ® |
| ½¢¶È»þ´Ö | 9:00¤«¤é18:00 ¡Ê´õ˾¤Î»þ´ÖÂÓ¤ò¤ª¤¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¢ö¡Ë |
| È÷¹Í | ¡Ú¥ª¥¹¥¹¥á¡Û ¢£¶Ð̳Æü¡¡¡¡½µ£³Æü¡Á¡¡¡¡ÍËÆü¤Ï´õ˾¤Ë±þ¤¸¤Þ¤¹¢ö ¢£¶Ð̳»þ´Ö¡¡¡9¡§00¡Á18¡§00¡¡¢10¡§00¡Á19¡§00¡¡£9¡§00¡Á17¡§00¡¡¤Ê¤É ¢£¼ÖÄ̶ÐOK¡ÊÃó¼Ö¾ìÂåÊä½õ 300±ß/Æü»Ùµë¡Ë ¢£¸òÄÌÈñ»Ùµë ¢£ÉþÁõ¡¦È±·¿¡¦¥Í¥¤¥ë¼«Í³ ¢£µÞ¤Ê¤ªµÙ¤ßÂбþ¤·¤Þ¤¹¡ª |
´ÉÍýNo.10884¹¹¿·Æü:2026/02/19

| ¿¦¼ï | ¢ã¥á¡¼¥ë¡¦¥Á¥ã¥Ã¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¢ä¡ÚÏ²λ³±ØÅÌÊâ5ʬ¡Û |
|---|---|
| ´ðËܵë | »þ´Öµë 1200±ß |
| ½¢¶È¾ì½ê | JRÏ²λ³±Ø¤è¤êÅÌÊâ5ʬ |
| ½¢¶È»þ´Ö | 9:00¤«¤é19:00 ¡Ê¤Î´Ö¤Ç6»þ´Ö¡Á¡Ë |
| È÷¹Í | ¡Ú¥ª¥¹¥¹¥á¡Û ¢£¶Ð̳Æü¡¡¡¡½µ3Æü¡Á¡¡¡¡ÍËÆü¤Ï´õ˾¤Ë±þ¤¸¤Þ¤¹¢ö ¢£¶Ð̳»þ´Ö¡¡¡8¡§50¡Á18¡§05¡¡¢9¡§50¡Á19¡§05 ¢£¼ÖÄ̶ÐOK¡ÊÃó¼Ö¾ì¤Ï¤³¤Á¤é¤ÇÍѰդ·¤Þ¤¹¡Ë ¢£¸òÄÌÈñ»Ùµë ¢£ÉþÁõ¡¦È±·¿¡¦¥Í¥¤¥ë¼«Í³ ¢£µÞ¤Ê¤ªµÙ¤ßÂбþ¤·¤Þ¤¹¡ª |
´ÉÍýNo.11157¹¹¿·Æü:2026/02/19

| ¿¦¼ï | ¡ÚÍÅĻԡۻö̳¥¹¥¿¥Ã¥Õ |
|---|---|
| ´ðËܵë | »þ´Öµë 1250±ß |
| ½¢¶È¾ì½ê | Ï²λ³¸©ÍÅÄ»Ô̧Åç |
| ½¢¶È»þ´Ö | 8:00¤«¤é16:45 |
| È÷¹Í | ¢¢¸òÄÌÈñ»Ùµë ¢¢¼ÖÄ̶ÐOK ¢¢¼Ò²ñÊݸ±´°È÷ ¢¢Ç¯´ÖµÙÆü120Æü°Ê¾å ¢¢ÅÚÆü½Ë¤Ï´°Á´µÙÆü |
´ÉÍýNo.11208¹¹¿·Æü:2026/02/19

| ¿¦¼ï | ¡Ô¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¥¦¥È¥Ð¥¦¥ó¥É/¡Õ |
|---|---|
| ´ðËܵë | »þ´Öµë 1250±ß¤«¤é 1300±ß¤Þ¤Ç |
| ½¢¶È¾ì½ê | Ï²λ³»Ô |
| ½¢¶È»þ´Ö | 9:00¤«¤é18:00 |
| È÷¹Í | ¢£Ëè·î¸òÄÌÈñ»Ùµë ¢£¤é¤¯¤é¤¯¥Þ¥¤¥«¡¼Ä̶ÐOK¡Ê¼Ö¡¦¥Ð¥¤¥¯¡¦¼«Å¾¼Ö²Ä¡Ë ¢£ÉþÁõ¡¦È±·¿¡¦¥Í¥¤¥ëÅù¼«Í³¢ö ¢£¼Ò²ñÊݸ±´°È÷ ¢£ÍµëµÙ²Ë¼èÆÀ²Äǽ |
´ÉÍýNo.11225¹¹¿·Æü:2026/02/19
| ¿¦¼ï | CAD¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼ |
|---|---|
| ´ðËܵë | »þ´Öµë 1800±ß¤«¤é 2250±ß¤Þ¤Ç |
| ½¢¶È¾ì½ê | Ï²λ³»ÔÉۻܲ° |
| ½¢¶È»þ´Ö | 8:00¤«¤é17:00 ¡Êº¸µ»þ´ÖÆâ6»þ´Ö¤«¤é¤Î´õ˾¡ý¡Ë |
| È÷¹Í | ¢£ÉÞÍÜÆâ¶Ð̳ ¢£¼Ò²ñÊݸ±´°È÷ ¢£ÌµÎÁÃó¼Ö¾ì¤¢¤ê ¢£¼Ö¡¢¥Ð¥¤¥¯¡¢¼«Å¾¼ÖÄ̶вÄǽ ¢£À©ÉþÂßÍ¿¤¢¤ê ¢£¥í¥Ã¥«¡¼¡¢¹¹°á¼¼¤¢¤ê ¢£È±¿§¡¢¥Í¥¤¥ë¼«Í³(¶È̳¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¥Í¥¤¥ë¤ÏÉÔ²Ä) |
´ÉÍýNo.11122¹¹¿·Æü:2026/02/19

| ¿¦¼ï | ±Ä¶È»ö̳ |
|---|---|
| ´ðËܵë | »þ´Öµë 1100±ß¤«¤é 1150±ß¤Þ¤Ç |
| ½¢¶È¾ì½ê | Ï²λ³»Ô¹À¥ÄÌÃú |
| ½¢¶È»þ´Ö | 8:30¤«¤é17:30 ¡ÊµÙ·Æ60ʬ¡¡¡Ë |
| È÷¹Í | ¡¦¸òÄÌÈñ»Ùµë¡Ê²ñ¼Òµ¬Äꤢ¤ê¡Ë ¡¦¥Þ¥¤¥«¡¼Ä̶ÐOK¡ÊÃó¼Ö¾ì¤¢¤ê¡Ë ¡¦ÉþÁõ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë ÅÚ¡¢Æü¡¢½Ë¡¢Â¾Ä¹´üµÙ²Ë¤¢¤ê ¡Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¢Ç¯Ëöǯ»Ï¡¢¤ªËߵ٤ߤ¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë ǯ´ÖµÙÆü120Æü°Ê¾å |
´ÉÍýNo.11131¹¹¿·Æü:2026/02/19

| ¿¦¼ï | ¡ÚÏ²λ³±ØÅÌÊ⣵ʬ¡Û¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎͽÌó¼õÉÕ¢ö |
|---|---|
| ´ðËܵë | »þ´Öµë 1150±ß¤«¤é 1200±ß¤Þ¤Ç |
| ½¢¶È¾ì½ê | Ï²λ³»Ô¡ÊJRÏ²λ³±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ¡Ë |
| ½¢¶È»þ´Ö | 7:45¤«¤é17:00 |
| È÷¹Í | ¢£¸òÄÌÈñ»Ùµë ¢£¼ÖÄ̶ÐOK ¢£¼Ò²ñÊݸ±´°È÷ ¢£È±¿§¡¦¥Í¥¤¥ë¼«Í³ ¢£½µ£´Æü¡Á |
´ÉÍýNo.11066¹¹¿·Æü:2026/02/19
| ¿¦¼ï | (ÍÅÄ»Ô)¡¡»ö̳¥¹¥¿¥Ã¥Õ2̾µÞÊç¡¡1250±ß¡Á |
|---|---|
| ´ðËܵë | »þ´Öµë 1250±ß |
| ½¢¶È¾ì½ê | Ï²λ³¸©ÍÅÄ»Ô |
| ½¢¶È»þ´Ö | 8:00¤«¤é16:45 ¡Ê¼ÂƯ7.75H¡Ë |
| È÷¹Í | ¡ã¥ª¥¹¥¹¥á¡ä ¢£¹â»þµë ¢£¸òÄÌÈñ»Ùµë ¢£¼Ö¡¦¥Ð¥¤¥¯Ä̶ÐOK ¢£Ì¤·Ð¸³OK ¢£¼Ò²ñÊݸ±´°È÷ ¢£ÅÚÆü½ËµÙ¤ß ¢£20¡Á40Âå½÷À³èÌöÃæ¡ª |